本学部の教員によるQ1およびQ2論文を表に示します。
| 論文名 | 著者 | 発行年 | 論文リンク | Q1-Q2情報 |
|---|---|---|---|---|
複雑な多属性意思決定問題のためのファジィ意思決定支援フレームワークの開発:熟練したバスケットボール選手の選抜に関する事例研究 | セルカン・バルル, セルダル・コルコオル | 2014 | https://doi.org/10.1111/exsy.12002 | Q2 |
直列にピン接合またはボルト接合されたサンドイッチ複合板2枚の破壊荷重推定のためのファジィエキスパートシステムの適用 | ファルク・シェン, セルカン・バルル | 2016 | https://doi.org/10.3139/120.110864 | Q2 |
クラスタリングと放物線近似に基づく新しい制約なし大域的最適化手法 | イフサン・ペンチェ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, ファティフ・アフメット・シェネル, バイラム・チェティシュリ | 2016 | https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.02.036 | Q1 |
統計的エッジ検出と円形ハフ変換による視神経乳頭の位置特定 | ハリル・ムラト・ユンヴェル, ユヌス・キョクヴェル, エルヴァン・ドゥマン, オスマン・アイハン・エルデム | 2019 | https://doi.org/10.3390/app9020350 | Q1 |
| オプティカルフローと畳み込みオートエンコーダを用いた動画における異常検知 | エルヴァン・ドゥマン, オスマン・アイハン・エルデム | 2019 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2960654 | Q1 |
| スマートフォンセンサーと機械学習技術を用いたキーボード入力行動によるストレス検出 | エンサル・アリフ・サーバシュ, セルダル・コルコオル, セルカン・バルル | 2020 | https://doi.org/10.1007/s10916-020-1530-z | Q1 |
| 電力システムのための深層学習手法と応用:包括的レビュー | アシイェ・カイマズ・オズジャンル, ファトマ・ヤプラクダル, ムスタファ・バイサル | 2020 | https://doi.org/10.1002/er.5331 | Q1 |
| マイクログリッドの短期最適運用スケジューリングを高度化する深層ニューラルネットワーク支援アプローチ | ファトマ・ヤプラクダル, ムスタファ・ベルカイ・ユルマズ, ムスタファ・バイサル, アムジャド・アンヴァリ・モガッダム | 2020 | https://doi.org/10.3390/su12041653 | Q2 |
| Covid-19パンデミックのデータ分析と機械学習時系列手法を用いた短期累積症例予測 | セルカン・バルル | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.110512 | Q1 |
| 複合板における破壊モード同定のための人工ニューラルネットワークの性能評価 | セルカン・バルル, ファルク・シェン | 2021 | https://doi.org/10.1515/mt-2020-0094 | Q1 |
| ハイブリッド特徴抽出と機械学習技術を用いたEuroLeague試合結果予測の新手法 | セルカン・バルル, エンギン・オズデミル | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111119 | Q1 |
| Covid-19に伴うロックダウン下の欧州諸国における季節別発電量の予測:分数階グレー予測モデルと機械学習手法を用いて | ウトクジャン・シャヒン, セルカン・バルル, ヤン・チェン | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117540 | Q1 |
| 仮想現実技術を用いた地雷探知訓練シミュレーション | メルヴェ・ヴァロル・アルソイ, エジル・ウール・キュチュクシッレ | 2021 | https://doi.org/10.1007/s10055-020-00467-1 | Q1 |
| 畳み込みニューラルネットワークによる発作性心房細動発症の予測:理論と応用 | ムラト・スリュジュ, ヤルチュン・イシュレル, マチャジュ・ペルツ, レスル・カラ | 2021 | https://doi.org/10.1063/5.0069272 | Q1 |
| 深層テキスト分析と深層学習手法によるトルコ語のスパムSMS検出 | オヌル・コラソイ, セルカン・バルル | 2022 | https://doi.org/10.1007/s13369-021-06187-1 | Q2 |
| 多変量外れ値の特定とReliefF特徴選択によるコンピュータネットワークの侵入検知の新手法 | ビルヌル・ウズン, セルカン・バルル | 2022 | https://doi.org/10.1007/s00521-022-07402-2 | Q2 |
| LZW-CIE:LZW文字インデックス符号化に基づく大容量言語ステガノグラフィ | メルヴェ・ヴァロル・アルソイ | 2022 | https://doi.org/10.1007/s00521-022-07499-5 | Q2 |
H&E染色病理組織画像に対する不均衡を考慮した細胞核セグメンテーション手法 | エムラフ・ハンチェル, モハメド・トラオレ, レフィク・サメト, ゼイネプ・ユルドゥルム, ヌーシン・ネマティ | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.bspc.2023.104720 | Q2 |
単一目的および多目的シナリオの双方に対応する分類における特徴選択のための進化的フィルターアプローチ | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.knosys.2023.111008 | Q1 |
| 機械学習手法を用いた家畜ふん尿由来のエネルギーおよび排出量のモデリング:トルコ西地中海地域の事例 | イフサン・ペンチェ, カズム・クマシュ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, アリ・オズハン・アキュズ | 2023 | https://doi.org/10.1007/s11356-022-23780-5 | Q1 |
| 新世代冷媒R513Aの熱力学特性推定に向けた機械学習アプローチの評価 | イフサン・ペンチェ, ラグプ・ユルドゥルム, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, アフシン・ギュンギョル, アリ・オズハン・アキュズ | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102973 | Q1 |
| ハイブリッド特徴選択アプローチと説明可能な深層学習に基づく電力負荷予測の多変量時系列分析 | ファトマ・ヤプラクダル, メルヴェ・ヴァロル・アルソイ | 2023 | https://doi.org/10.3390/app132312946 | Q2 |
| 人工知能を用いた顔画像からの先端巨大症のリアルタイム検出 | ムハンメド・クズルギュル, ヌレッティン・ドアン・カラキシュ, ハイリ・ボスタン, ムハンメド・ムトル・ヤプジュ, ユムラン・ギュル, ベキル・ウチャン, エルヴァン・ドゥマン, ハカン・デュエル, エルマン・チャカル, オメル・アクン | 2023 | https://doi.org/10.1093/ejendo/lvad005 | Q1 |
| ソフトキーボード入力行動とモーションセンサーデータを用いた機械学習ベースの新しい継続認証システム | エンサル・アリフ・サーバシュ, セルカン・バルル | 2024 | https://doi.org/10.1007/s00521-023-09360-9 | Q2 |
| 遺伝的アルゴリズムに基づく特徴サブセット最適化とk近傍法を用いたスマートフォンセンサーデータからのリアルタイムストレス検出 | エンサル・アリフ・サーバシュ, セルダル・コルコオル, セルカン・バルル | 2024 | https://doi.org/10.1007/s11042-023-15706-1 | Q2 |
| 環境および気候条件に基づく機械学習アルゴリズムによるトルコの農業バイオマス由来エネルギーポテンシャルの詳細分析 | イフサン・ペンチェ, カズム・クマシュ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, アリ・オズハン・アキュズ | 2024 | https://doi.org/10.1007/s10098-024-02822-1 | Q2 |
| ブースティングアルゴリズムによるバイオガスポテンシャルとCH4排出量の将来予測:トルコの牛、小型反すう動物、家禽ふん尿の事例 | イフサン・ペンチェ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, アリ・オズハン・アキュズ | 2024 | https://doi.org/10.1007/s11356-024-32666-7 | Q1 |
| Signomial Powersによる2Dモデリングにおける陰的多項式曲線のフィッティング精度の向上 | イフサン・ペンチェ | 2024 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3402112 | Q2 |
| 異なる種類の医用画像分類におけるノイズ除去フィルターの効果 | フルカン・アトラン, イフサン・ペンチェ | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.dsp.2024.104613 | Q2 |
| エコロジカル・フットプリント赤字を削減するための生物生産力領域の研究:トルコの事例研究 | イフサン・ペンチェ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, カズム・クマシュ, アリ・オズハン・アキュズ, アジム・ドウシュ・トゥンジェル, アフシン・ギュンギョル | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173018 | Q1 |
| 動物由来CO2、CH4、N2O排出分析:多様なシナリオにおける農業地域と気候動態別の機械学習予測 | イフサン・ペンチェ, カズム・クマシュ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, アリ・オズハン・アキュズ | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109423 | Q1 |
分類におけるマルチラベル特徴選択のための多形態多目的進化的アルゴリズム | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2024 | https://doi.org/10.1109/TEVC.2024.3523469 | Q1 |
マルチラベル特徴選択のための人工蜂コロニー:相関駆動型改良を伴う論理誘導アプローチ | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2024 | https://doi.org/10.1109/TETCI.2024.3502471 | Q1 |
CompSegNet:H&E病理組織画像における細胞核セグメンテーションのための強化U字型アーキテクチャ | モハメド・トラオレ, エムラフ・ハンチェル, レフィク・サメト, ゼイネプ・ユルドゥルム, ヌーシン・ネマティ | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.bspc.2024.106699 | Q1 |
新しい初期化方式を備えた改良型進化的ラッパー・フィルター特徴選択アプローチ | エムラフ・ハンチェル | 2024 | https://doi.org/10.1007/s10994-021-05990-z | Q2 |
マルチラベル分類におけるフィルター特徴選択のためのマルチモーダル多目的進化的アルゴリズム | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2024 | https://doi.org/10.1109/TAI.2024.3380590 | Q1 |
| 低GWP冷媒R450Aの熱力学特性を予測するためのマルチヘッドアテンション強化型全結合ニューラルネットワーク | メリケ・シシェジ・チェシュメリ | 2025 | https://doi.org/10.1007/s10973-025-14470-8 | Q2 |
| SMOGNデータ拡張手法を用いた機械学習アルゴリズムによるR515B冷媒の熱力学特性の予測精度向上 | メリケ・シシェジ・チェシュメリ | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2025.07.026 | Q1 |
| HFSCP:マルチ分類器評価を伴うクラスタリングと放物線近似に基づくヒューリスティック特徴選択手法 | メリケ・シシェジ・チェシュメリ | 2025 | https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3630069 | Q2 |
| 人工知能モデルによる歯周炎グレーディングにおける唾液中インターロイキン-1βの分類成功率:横断的観察研究 | エレンス・ウザル, イフサン・ペンチェ, メリケ・シシェジ・チェシュメリ, ズハル・イェトキン・アイ | 2025 | https://doi.org/10.1590/1678-7757-2024-0580 | Q2 |
| デジタル技術を用いた医療における清掃・衛生プロセスの最適化とブロックチェーンによる品質保証の確保 | セムラ・テブリズジク, スレイマン・エルソズ, エルヴァン・ドゥマン, アドナン・アクテペ, アフメット・キュルシャド・テュルケル | 2025 | https://doi.org/10.3390/app15158460 | Q2 |
| Hyperledger FabricとIoTによるコールドチェーン物流におけるトレーサビリティと信頼性の向上 | エルヴァン・ドゥマン, エブル・アイドアン | 2025 | https://doi.org/10.3390/app152212149 | Q2 |
| 内部熱交換器を備えた蒸気圧縮冷凍サイクルのエネルギーおよびエクセルギー性能を予測するための機械学習アルゴリズム | ラグプ・ユルドゥルム, アルズ・シェンジャン・シャヒン, イフサン・ペンチェ | 2025 | https://doi.org/10.1007/s10973-025-14954-7 | Q2 |
| 高次元データセットにおけるマルチラベル特徴選択のための多目的多様性誘導型差分進化アルゴリズム | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2025 | https://doi.org/10.1109/TETCI.2025.3529840 | Q2 |
| 畳み込みニューラルネットワークによる統合失調症の診断 | ミュルシデ・デイルメンジ, ムラト・スリュジュ, マチャジュ・ペルツ, ヤルチュン・イシュレル | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.jocs.2025.102634 | Q2 |
トルコ語・トルコ文学学位課程に在籍する大学生のAIに対する認識、態度、習慣:トルコの事例 | ネシメ・ジェイハン・アクチャ, オズレム・イェシム・オズベク, セラプ・アスラン・ジョブトオル, メフメット・フルカン・アクチャ | 2026 | https://doi.org/10.1057/s41599-025-06368-5 | Q1 |
| マルチラベル分類における進化的特徴選択に関する調査 | エムラフ・ハンチェル, ビン・シュエ, メンジエ・チャン | 2026 | https://doi.org/10.1109/TEVC.2025.3544681 | Q1 |
| 標準化された基準を用いた放射線検査依頼の自動品質採点への大規模言語モデルの適用 | ラシト・エレン・ビュユクトカ, ムラト・スリュジュ, ペリン・ベルフィン・エレクリ・デリンカヤ, ゼフラ・ヒラル・アドゥベッリ, アリ・サルバス, アリ・ムラト・コチ, アスル・ディララ・ビュユクトカ, ヤルチュン・イシュレル, メフメット・アルペレン・ウール, エリフ・イシュクラル | 2026 | https://doi.org/10.1007/s00330-025-11933-2 | Q1 |
| 磁気共鳴画像に基づく人工知能モデルによるトリプルネガティブ乳がんの術前補助療法反応予測 | ラシト・エレン・ビュユクトカ, ゼフラ・ヒラル・アドゥベッリ, ムラト・スリュジュ, オズレム・オズデミル, ヤルチュン・イシュレル, アリ・ムラト・コチ, アスル・ディララ・ビュユクトカ, デメト・コジャテペ・チャヴダル, オズゲ・アスラン, セルハト・デエル, アイシェヌル・オクタイ | 2026 | https://doi.org/10.4274/dir.2025.253376 | Q2 |
養殖管理に資する地中海産ムラサキイガイの生物付着定着の時空間予測 | エムラフ・ハンチェル, ロマン・シャピュ, アイビー・リウ, ビン・シュエ, ロス・ヴェネル, メンジエ・チャン | 2026 | https://doi.org/10.1002/nzm2.70035 | Q2 |
特徴量エンジニアリングとランダムフォレスト回帰器によるグリーンリップドマッスル定着の予測 | エムラフ・ハンチェル, アイビー・リウ, ビン・シュエ, ロス・ヴェネル, メンジエ・チャン | 2026 | https://doi.org/10.1002/nzm2.70012 | Q2 |


